ССК. Санкт-Петербург · Новосаратовка, Ленинградская область
Коммерческие помещения в ЖК «Имена»
Выберите помещение прямо на 3D-схеме комплекса: 95 лотов на первых этажах шести корпусов. Примерьте формат арендатора и сразу посмотрите, какие помещения подходят и за сколько лет окупится покупка.
- Помещений в продаже
- 95
- Цена от
- 10,6 млн ₽
- Площади
- 28–140 м² и блок 957 м²
- Медиана за м²
- 353 415 ₽
Примерить арендатора
В продаже: 95
Дома, паркинги, школа, детские сады и проезды расставлены по генплану застройщика, цены и площади — из его данных на 11.11.2026. Этажность домов условная. Помещение показано на уличном фасаде своей секции, но точное место вдоль фасада условное — планировку и расположение пришлём по запросу. Машины и пешеходы — иллюстрация потоков, а не замеры трафика.
О ЖК «Имена»
«Имена» — квартал комфорт-класса от застройщика ССК. Санкт-Петербург в деревне Новосаратовка, на правом берегу Невы. В проекте восемь кирпично-монолитных корпусов высотой до 23 этажей, закрытые дворы, отдельные многоуровневые паркинги и бульвар длиной 1,2 км через весь район. До метро «Пролетарская» — около 15 минут на транспорте.
Коммерция занимает первые этажи жилых корпусов и паркингов: помещения свободного назначения и торговые, без отделки, с отдельными входами. Сдача — поэтапно: 3 кв. 2028, 4 кв. 2028, 1 кв. 2030. Оплата — 100%, рассрочка или ипотека, договор долевого участия с эскроу-счётом.
Для инвестора это покупка «на старте заселения»: арендаторов формируют сами жители квартала — продукты, аптеки, пункты выдачи, кофейни и услуги. Мы подскажем, какие корпуса и стороны дома дадут поток, и посчитаем окупаемость под конкретный лот.
Все помещения списком
| Корпус | Секция | № | Назначение | Площадь | Цена | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | П1 | 13 | Свободное назначение | 28 м² | 10,6 млн ₽ | 379 250 ₽ | |
| 4.1 | 4.11 | 65 | Свободное назначение | 31 м² | 11 млн ₽ | 354 968 ₽ | |
| 4.2 | 4.1 | 4 | Свободное назначение | 33 м² | 11,9 млн ₽ | 361 030 ₽ | |
| 4.2 | 4.2 | 9 | Свободное назначение | 35 м² | 12,3 млн ₽ | 350 600 ₽ | |
| 4.2 | П1 | 12 | Свободное назначение | 36 м² | 12,5 млн ₽ | 346 792 ₽ | |
| 6 | 6.6 | 28 | Свободное назначение | 39 м² | 13,7 млн ₽ | 350 449 ₽ | |
| 6 | 6.6 | 27 | Свободное назначение | 39 м² | 13,7 млн ₽ | 351 705 ₽ | |
| 4.2 | П1 | 14 | Свободное назначение | 41 м² | 13,9 млн ₽ | 339 756 ₽ | |
| 4.2 | 4.1 | 5 | Свободное назначение | 39 м² | 14,1 млн ₽ | 362 115 ₽ | |
| 5.1 | 5.3 | 12 | Торговое | 40 м² | 14,2 млн ₽ | 353 850 ₽ | |
| 4.2 | 4.3 | 16 | Свободное назначение | 40 м² | 14,2 млн ₽ | 355 775 ₽ | |
| 4.1 | 4.9 | 53 | Свободное назначение | 40 м² | 14,4 млн ₽ | 360 938 ₽ | |
| 4.2 | 4.5 | 26 | Свободное назначение | 41 м² | 14,5 млн ₽ | 353 415 ₽ | |
| 6 | 6.4 | 19 | Свободное назначение | 41 м² | 14,6 млн ₽ | 356 317 ₽ | |
| 4.1 | 4.11 | 63 | Свободное назначение | 41 м² | 14,7 млн ₽ | 358 195 ₽ | |
| 4.1 | 4.10 | 57 | Свободное назначение | 42 м² | 14,8 млн ₽ | 353 250 ₽ | |
| 4.2 | 4.4 | 20 | Свободное назначение | 41 м² | 14,9 млн ₽ | 364 598 ₽ | |
| 6 | 6.3 | 15 | Свободное назначение | 44 м² | 15,4 млн ₽ | 350 636 ₽ | |
| 4.2 | 4.2 | 10 | Свободное назначение | 44 м² | 16 млн ₽ | 363 443 ₽ | |
| 4.1 | 4.11 | 66 | Свободное назначение | 44 м² | 16,1 млн ₽ | 365 352 ₽ | |
| 4.1 | 4.10 | 60 | Свободное назначение | 46 м² | 16,3 млн ₽ | 355 098 ₽ | |
| 6 | 6.4 | 18 | Свободное назначение | 47 м² | 16,5 млн ₽ | 350 745 ₽ | |
| 4.2 | 4.2 | 8 | Свободное назначение | 46 м² | 16,5 млн ₽ | 359 587 ₽ | |
| 4.1 | 4.12 | 72 | Свободное назначение | 48 м² | 16,8 млн ₽ | 349 635 ₽ | |
| 5.2 | 5.8 | 37 | Свободное назначение | 48 м² | 17,1 млн ₽ | 357 146 ₽ | |
| 4.2 | 4.2 | 11 | Свободное назначение | 50 м² | 17,5 млн ₽ | 350 350 ₽ | |
| 4.2 | П3 | 31 | Свободное назначение | 53 м² | 19,1 млн ₽ | 359 443 ₽ | |
| 4.1 | П6 | 70 | Свободное назначение | 53 м² | 19,1 млн ₽ | 360 830 ₽ | |
| 5.2 | П6 | 88 | Свободное назначение | 54 м² | 19,2 млн ₽ | 354 926 ₽ | |
| 5.1 | 5.3 | 13 | Спортивное | 54 м² | 19,2 млн ₽ | 354 991 ₽ | |
| 5.1 | П3 | 77 | Торговое | 54 м² | 19,2 млн ₽ | 355 769 ₽ | |
| 4.2 | П2 | 19 | Свободное назначение | 57 м² | 19,2 млн ₽ | 337 658 ₽ | |
| 5.2 | П6 | 87 | Свободное назначение | 55 м² | 19,3 млн ₽ | 350 064 ₽ | |
| 4.1 | П5 | 56 | Свободное назначение | 57 м² | 19,5 млн ₽ | 341 895 ₽ | |
| 4.2 | 4.3 | 17 | Свободное назначение | 54 м² | 19,6 млн ₽ | 363 157 ₽ | |
| 5.1 | П2 | 73 | Торговое | 56 м² | 19,7 млн ₽ | 350 938 ₽ | |
| 5.1 | П2 | 74 | Торговое | 56 м² | 19,7 млн ₽ | 352 063 ₽ | |
| 4.2 | П2 | 18 | Свободное назначение | 56 м² | 19,8 млн ₽ | 353 063 ₽ | |
| 4.1 | 4.9 | 54 | Свободное назначение | 54 м² | 19,8 млн ₽ | 366 657 ₽ | |
| 4.1 | П5 | 55 | Свободное назначение | 56 м² | 20 млн ₽ | 356 938 ₽ | |
| 5.2 | 5.10 | 53 | Свободное назначение | 57 м² | 20,1 млн ₽ | 352 825 ₽ | |
| 4.1 | П6 | 68 | Свободное назначение | 56 м² | 20,2 млн ₽ | 361 313 ₽ | |
| 5.1 | 5.6 | 29 | Торговое | 58 м² | 20,6 млн ₽ | 355 552 ₽ | |
| 4.1 | 4.12 | 75 | Свободное назначение | 60 м² | 20,7 млн ₽ | 344 283 ₽ | |
| 4.2 | 4.6 | 38 | Свободное назначение | 59 м² | 20,8 млн ₽ | 353 381 ₽ | |
| 6 | 6.1 | 7 | Свободное назначение | 60 м² | 21 млн ₽ | 350 175 ₽ | |
| 6 | 6.1 | 1 | Свободное назначение | 60 м² | 21,1 млн ₽ | 351 225 ₽ | |
| 4.2 | 4.4 | 25 | Свободное назначение | 61 м² | 21,4 млн ₽ | 350 689 ₽ | |
| 4.2 | 4.2 | 6 | Свободное назначение | 60 м² | 21,5 млн ₽ | 357 642 ₽ | |
| 4.1 | 4.12 | 71 | Свободное назначение | 57 м² | 21,5 млн ₽ | 377 632 ₽ | |
| 4.2 | 4.6 | 34 | Свободное назначение | 57 м² | 21,5 млн ₽ | 377 939 ₽ | |
| 4.1 | 4.10 | 62 | Свободное назначение | 61 м² | 21,6 млн ₽ | 354 016 ₽ | |
| 5.1 | 5.6 | 28 | Торговое | 61 м² | 21,6 млн ₽ | 354 131 ₽ | |
| 6 | 6.5 | 26 | Свободное назначение | 61 м² | 21,6 млн ₽ | 354 246 ₽ | |
| 4.2 | П3 | 32 | Свободное назначение | 61 м² | 21,6 млн ₽ | 354 361 ₽ | |
| 4.1 | П6 | 69 | Свободное назначение | 61 м² | 21,8 млн ₽ | 357 172 ₽ | |
| 4.2 | П3 | 33 | Свободное назначение | 62 м² | 21,8 млн ₽ | 351 863 ₽ | |
| 5.2 | 5.7 | 34 | Свободное назначение | 63 м² | 22,1 млн ₽ | 350 000 ₽ | |
| 6 | 6.6 | 30 | Свободное назначение | 63 м² | 22,1 млн ₽ | 351 333 ₽ | |
| 5.3 | 5.13 | 68 | Свободное назначение | 63 м² | 22,1 млн ₽ | 351 444 ₽ | |
| 5.2 | 5.8 | 38 | Свободное назначение | 63 м² | 22,2 млн ₽ | 352 056 ₽ | |
| 6 | 6.4 | 21 | Свободное назначение | 63 м² | 22,2 млн ₽ | 352 722 ₽ | |
| 6 | 6.4 | 20 | Свободное назначение | 63 м² | 22,3 млн ₽ | 354 278 ₽ | |
| 4.2 | 4.6 | 37 | Свободное назначение | 60 м² | 22,5 млн ₽ | 375 142 ₽ | |
| 4.1 | 4.12 | 74 | Свободное назначение | 60 м² | 22,7 млн ₽ | 378 292 ₽ | |
| 5.1 | 5.4 | 18 | Торговое | 65 м² | 23 млн ₽ | 353 231 ₽ | |
| 4.2 | 4.5 | 27 | Свободное назначение | 67 м² | 23,5 млн ₽ | 351 358 ₽ | |
| 4.2 | 4.4 | 24 | Свободное назначение | 63 м² | 23,7 млн ₽ | 376 000 ₽ | |
| 4.1 | 4.11 | 64 | Свободное назначение | 67 м² | 23,9 млн ₽ | 357 052 ₽ | |
| 4.2 | 4.2 | 7 | Свободное назначение | 67 м² | 24,1 млн ₽ | 359 978 ₽ | |
| 4.1 | 4.10 | 61 | Свободное назначение | 63 м² | 24,3 млн ₽ | 386 056 ₽ | |
| 6 | 6.3 | 13 | Свободное назначение | 69 м² | 24,3 млн ₽ | 352 841 ₽ | |
| 6 | 6.5 | 25 | Свободное назначение | 71 м² | 24,9 млн ₽ | 350 542 ₽ | |
| 6 | 6.3 | 14 | Свободное назначение | 75 м² | 26,5 млн ₽ | 353 593 ₽ | |
| 5.3 | 5.11 | 59 | Свободное назначение | 76 м² | 27,1 млн ₽ | 356 079 ₽ | |
| 6 | 6.1 | 2 | Свободное назначение | 77 м² | 27,1 млн ₽ | 352 318 ₽ | |
| 5.1 | 5.3 | 11 | Торговое | 79 м² | 28 млн ₽ | 354 032 ₽ | |
| 4.2 | 4.3 | 15 | Свободное назначение | 79 м² | 28,1 млн ₽ | 355 981 ₽ | |
| 6 | 6.3 | 17 | Свободное назначение | 80 м² | 28,2 млн ₽ | 352 581 ₽ | |
| 4.1 | 4.9 | 52 | Свободное назначение | 79 м² | 28,3 млн ₽ | 358 108 ₽ | |
| 4.1 | 4.11 | 67 | Свободное назначение | 83 м² | 28,5 млн ₽ | 343 464 ₽ | |
| 4.2 | 4.5 | 30 | Свободное назначение | 83 м² | 28,5 млн ₽ | 343 675 ₽ | |
| 5.1 | 5.5 | 24 | Торговое | 81 м² | 28,7 млн ₽ | 353 889 ₽ | |
| 6 | 6.2 | 12 | Свободное назначение | 83 м² | 29,1 млн ₽ | 350 422 ₽ | |
| 6 | 6.3 | 16 | Свободное назначение | 86 м² | 30,4 млн ₽ | 352 971 ₽ | |
| 5.2 | 5.7 | 32 | Свободное назначение | 87 м² | 30,5 млн ₽ | 351 086 ₽ | |
| 5.2 | 5.8 | 35 | Свободное назначение | 87 м² | 30,7 млн ₽ | 352 695 ₽ | |
| 6 | 6.5 | 23 | Свободное назначение | 90 м² | 31,6 млн ₽ | 351 244 ₽ | |
| 4.2 | 4.1 | 1 | Свободное назначение | 92 м² | 32,1 млн ₽ | 349 429 ₽ | |
| 6 | 6.4 | 22 | Свободное назначение | 97 м² | 34 млн ₽ | 350 866 ₽ | |
| 6 | 6.5 | 24 | Свободное назначение | 97 м² | 34,1 млн ₽ | 351 912 ₽ | |
| 5.3 | 5.13 | 69 | Свободное назначение | 98 м² | 34,6 млн ₽ | 352 679 ₽ | |
| 5.3 | 5.13 | 65 | Свободное назначение | 111 м² | 38,9 млн ₽ | 350 315 ₽ | |
| 5.2 | 5.7 | 31 | Свободное назначение | 140 м² | 49,1 млн ₽ | 350 450 ₽ | |
| 4.1 | 4.7 | 35-51 | Свободное назначение | 957 м² | 342,8 млн ₽ | 358 232 ₽ |
Подберём помещение в ЖК «Имена»
Пришлём планировки, актуальные цены застройщика и расчёт окупаемости под ваш бюджет и формат арендатора. Для покупателя бесплатно.
Обзор проекта, расчёт доходности и условия покупки — на странице проекта ЖК «Имена».
Все помещения от застройщиков