Каталог · цены обновляются ежедневно
Коммерческие помещения от застройщиков Петербурга
93 помещения в новостройках СПб и Ленобласти — от 18,8 м² и 7,9 млн ₽. Выберите ЖК или оставьте заявку: подберём лот под арендатора, посчитаем окупаемость, договоримся с застройщиком о лучших условиях покупки и сопроводим сделку до регистрации — без комиссии для вас.
Жилые комплексы
3D-схема · ССК. Санкт-ПетербургЖК Имена: 95 помещений на интерактивной схемеВыбор помещения на 3D-модели комплекса, примерка арендатора и расчёт окупаемости











Все помещения
Отсортированы по цене, включая лоты в ЖК, которых нет в списке выше.
| План | ЖК | Тип | Площадь | Этаж | Срок | Цена | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 22,2 м² Этаж 1 из 9 | 22,2 м² | 1 из 9 | — | 7,9 млн ₽ 356 240 ₽ за м² | 356 240 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 18,8 м² Этаж 1 из 12 | 18,8 м² | 1 из 12 | — | 8,5 млн ₽ 453 060 ₽ за м² | 453 060 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 34,2 м² Этаж 1 из 8 | 34,2 м² | 1 из 8 | — | 8,7 млн ₽ 254 650 ₽ за м² | 254 650 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 28,7 м² Этаж 1 из 9 | 28,7 м² | 1 из 9 | — | 8,9 млн ₽ 308 960 ₽ за м² | 308 960 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 34,6 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 34,6 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 9 млн ₽ 259 800 ₽ за м² | 259 800 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 37,6 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 37,6 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 9,9 млн ₽ 262 500 ₽ за м² | 262 500 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 30,8 м² Этаж 1 из 12 | 30,8 м² | 1 из 12 | — | 10 млн ₽ 324 060 ₽ за м² | 324 060 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 40,3 м² Этаж 1 из 12 | 40,3 м² | 1 из 12 | — | 10 млн ₽ 248 490 ₽ за м² | 248 490 ₽ | |
![]() | Приневский | ПСН, 54,7 м² Этаж 1 из 24 · 4 кв. 2023 | 54,7 м² | 1 из 24 | 4 кв. 2023 | 10,2 млн ₽ 185 600 ₽ за м² | 185 600 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 42,4 м² Этаж 1 из 12 | 42,4 м² | 1 из 12 | — | 10,4 млн ₽ 245 520 ₽ за м² | 245 520 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 28 м² Этаж 1 из 9 | 28 м² | 1 из 9 | — | 10,6 млн ₽ 378 240 ₽ за м² | 378 240 ₽ | |
![]() | Приневский | ПСН, 59 м² Этаж 1 из 24 · 4 кв. 2023 | 59 м² | 1 из 24 | 4 кв. 2023 | 10,8 млн ₽ 182 400 ₽ за м² | 182 400 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 44,4 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 44,4 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 10,9 млн ₽ 244 400 ₽ за м² | 244 400 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 54,1 м² Этаж 1 из 9 · Сдан | 54,1 м² | 1 из 9 | Сдан | 11,1 млн ₽ 204 700 ₽ за м² | 204 700 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 48,3 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 48,3 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 11,5 млн ₽ 239 000 ₽ за м² | 239 000 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 50,1 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 50,1 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 11,7 млн ₽ 233 300 ₽ за м² | 233 300 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 50,1 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 50,1 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 11,7 млн ₽ 233 300 ₽ за м² | 233 300 ₽ | |
![]() | Янила Драйв | Торговое, 49,2 м² Этаж 1 из 11 · Сдан | 49,2 м² | 1 из 11 | Сдан | 12 млн ₽ 243 800 ₽ за м² | 243 800 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 59,7 м² Этаж 1 из 8 | 59,7 м² | 1 из 8 | — | 12 млн ₽ 201 740 ₽ за м² | 201 740 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 71,8 м² Этаж 1 из 12 | 71,8 м² | 1 из 12 | — | 12,7 млн ₽ 176 990 ₽ за м² | 176 990 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 53,6 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 53,6 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 12,8 млн ₽ 239 000 ₽ за м² | 239 000 ₽ | |
![]() | Приневский | ПСН, 76,3 м² Этаж 1 из 24 · 4 кв. 2023 | 76,3 м² | 1 из 24 | 4 кв. 2023 | 12,9 млн ₽ 168 800 ₽ за м² | 168 800 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 72,7 м² Этаж 1 из 13 | 72,7 м² | 1 из 13 | — | 13 млн ₽ 178 420 ₽ за м² | 178 420 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 52,8 м² Этаж 1 из 12 | 52,8 м² | 1 из 12 | — | 13,2 млн ₽ 249 480 ₽ за м² | 249 480 ₽ | |
![]() | Янила Драйв | Торговое, 58,3 м² Этаж 1 из 11 · Сдан | 58,3 м² | 1 из 11 | Сдан | 13,5 млн ₽ 232 200 ₽ за м² | 232 200 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 69,1 м² Этаж 1 из 9 · Сдан | 69,1 м² | 1 из 9 | Сдан | 13,5 млн ₽ 196 000 ₽ за м² | 196 000 ₽ | |
![]() | Гений | ПСН, 31,2 м² Этаж 1 из 14 · 2 кв. 2028 | 31,2 м² | 1 из 14 | 2 кв. 2028 | 13,6 млн ₽ 15,1 млн ₽ 435 000 ₽ за м² | 435 000 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 58,1 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 58,1 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 13,6 млн ₽ 233 800 ₽ за м² | 233 800 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 67,2 м² Этаж 1 из 8 | 67,2 м² | 1 из 8 | — | 13,8 млн ₽ 205 700 ₽ за м² | 205 700 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 74,7 м² Этаж 1 из 9 | 74,7 м² | 1 из 9 | — | 13,9 млн ₽ 185 680 ₽ за м² | 185 680 ₽ | |
![]() | Юттери | Торговое, 81,3 м² Этаж 1 из 5 · Сдан | 81,3 м² | 1 из 5 | Сдан | 14,1 млн ₽ 172 900 ₽ за м² | 172 900 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 77,3 м² Этаж 1 из 9 | 77,3 м² | 1 из 9 | — | 14,2 млн ₽ 184 250 ₽ за м² | 184 250 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 62,5 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 62,5 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 14,3 млн ₽ 228 600 ₽ за м² | 228 600 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 63,2 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 63,2 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 14,4 млн ₽ 228 600 ₽ за м² | 228 600 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 63,6 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 63,6 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 14,5 млн ₽ 228 600 ₽ за м² | 228 600 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 80,5 м² Этаж 1 из 8 | 80,5 м² | 1 из 8 | — | 14,8 млн ₽ 183 260 ₽ за м² | 183 260 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 65,3 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 65,3 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 14,9 млн ₽ 228 600 ₽ за м² | 228 600 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 66,6 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 66,6 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 15,1 млн ₽ 226 300 ₽ за м² | 226 300 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 69,2 м² Этаж 1 из 12 | 69,2 м² | 1 из 12 | — | 15,1 млн ₽ 218 460 ₽ за м² | 218 460 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 65,5 м² Этаж 1 из 13 | 65,5 м² | 1 из 13 | — | 15,8 млн ₽ 240 680 ₽ за м² | 240 680 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 78,2 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 78,2 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 15,9 млн ₽ 202 700 ₽ за м² | 202 700 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 64,7 м² Этаж 1 из 13 | 64,7 м² | 1 из 13 | — | 15,9 млн ₽ 245 740 ₽ за м² | 245 740 ₽ | |
![]() | Parkolovo | ПСН, 92,1 м² Этаж 1 из 16 · 3 кв. 2025 | 92,1 м² | 1 из 16 | 3 кв. 2025 | 16 млн ₽ 173 600 ₽ за м² | 173 600 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 75,4 м² Этаж 1 из 12 | 75,4 м² | 1 из 12 | — | 16 млн ₽ 212 410 ₽ за м² | 212 410 ₽ | |
![]() | Юттери | Торговое, 103,9 м² Этаж 1 из 5 · Сдан | 103,9 м² | 1 из 5 | Сдан | 16,1 млн ₽ 154 600 ₽ за м² | 154 600 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 80,9 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 80,9 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 16,1 млн ₽ 199 700 ₽ за м² | 199 700 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 66 м² Этаж 1 из 9 | 66 м² | 1 из 9 | — | 16,6 млн ₽ 251 310 ₽ за м² | 251 310 ₽ | |
![]() | IQ Гатчина | Торговое, 90 м² Этаж 1 из 9 · 4 кв. 2027 | 90 м² | 1 из 9 | 4 кв. 2027 | 16,7 млн ₽ 185 500 ₽ за м² | 185 500 ₽ | |
![]() | Dreamline | ПСН, 43,7 м² Этаж 1 из 17 · 3 кв. 2027 | 43,7 м² | 1 из 17 | 3 кв. 2027 | 17 млн ₽ 390 000 ₽ за м² | 390 000 ₽ | |
![]() | Parkolovo | ПСН, 99,9 м² Этаж 1 из 16 · 3 кв. 2025 | 99,9 м² | 1 из 16 | 3 кв. 2025 | 17,8 млн ₽ 178 500 ₽ за м² | 178 500 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 69 м² Этаж 1 из 11 | 69 м² | 1 из 11 | — | 18 млн ₽ 260 790 ₽ за м² | 260 790 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 82,6 м² Этаж 1 из 11 | 82,6 м² | 1 из 11 | — | 18 млн ₽ 218 300 ₽ за м² | 218 300 ₽ | |
![]() | Glorax Василеостровский | Коммерческое, 46,9 м² Этаж 1 из 18 · 2025 | 46,9 м² | 1 из 18 | 2025 | 18 млн ₽ 384 648 ₽ за м² | 384 648 ₽ | |
![]() | Parkolovo | ПСН, 58,2 м² Этаж 1 из 16 · 3 кв. 2025 | 58,2 м² | 1 из 16 | 3 кв. 2025 | 18,1 млн ₽ 310 500 ₽ за м² | 310 500 ₽ | |
![]() | Цвет Зеленогорска | ПСН, 40,4 м² Этаж 1 из 4 · 3 кв. 2028 | 40,4 м² | 1 из 4 | 3 кв. 2028 | 18,4 млн ₽ 454 208 ₽ за м² | 454 208 ₽ | |
![]() | Parkolovo | ПСН, 103,2 м² Этаж 1 из 16 · 3 кв. 2025 | 103,2 м² | 1 из 16 | 3 кв. 2025 | 18,4 млн ₽ 178 500 ₽ за м² | 178 500 ₽ | |
![]() | GloraX Premium Василеостровский | Офис, 73,9 м² Этаж 4 из 19 · 2025 | 73,9 м² | 4 из 19 | 2025 | 18,6 млн ₽ 251 454 ₽ за м² | 251 454 ₽ | |
![]() | GloraX Premium Василеостровский | Офис, 73,9 м² Этаж 5 из 19 · 2025 | 73,9 м² | 5 из 19 | 2025 | 18,8 млн ₽ 254 024 ₽ за м² | 254 024 ₽ | |
![]() | Город Первых | ПСН, 59,3 м² Этаж 1 из 23 · 4 кв. 2025 | 59,3 м² | 1 из 23 | 4 кв. 2025 | 18,8 млн ₽ 316 710 ₽ за м² | 316 710 ₽ | |
![]() | GloraX Premium Василеостровский | Офис, 73,9 м² Этаж 6 из 19 · 2025 | 73,9 м² | 6 из 19 | 2025 | 19,3 млн ₽ 261 734 ₽ за м² | 261 734 ₽ | |
![]() | Город Первых | ПСН, 62,8 м² Этаж 1 из 23 · 4 кв. 2025 | 62,8 м² | 1 из 23 | 4 кв. 2025 | 19,8 млн ₽ 315 090 ₽ за м² | 315 090 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 90,7 м² Этаж 1 из 12 | 90,7 м² | 1 из 12 | — | 19,8 млн ₽ 218 790 ₽ за м² | 218 790 ₽ | |
![]() | Город Первых | ПСН, 81 м² Этаж 1 из 22 · 1 кв. 2024 | 81 м² | 1 из 22 | 1 кв. 2024 | 19,9 млн ₽ 245 700 ₽ за м² | 245 700 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 106,6 м² Этаж 1 из 13 | 106,6 м² | 1 из 13 | — | 20,2 млн ₽ 189 750 ₽ за м² | 189 750 ₽ | |
![]() | Город Первых | ПСН, 62,7 м² Этаж 1 из 23 · 4 кв. 2025 | 62,7 м² | 1 из 23 | 4 кв. 2025 | 20,8 млн ₽ 331 290 ₽ за м² | 331 290 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 93,5 м² Этаж 1 из 9 | 93,5 м² | 1 из 9 | — | 21,1 млн ₽ 226 110 ₽ за м² | 226 110 ₽ | |
![]() | Город Первых | ПСН, 68,5 м² Этаж 1 из 23 · 4 кв. 2025 | 68,5 м² | 1 из 23 | 4 кв. 2025 | 21,2 млн ₽ 310 230 ₽ за м² | 310 230 ₽ | |
![]() | GloraX Парголово | Коммерческое, 86,4 м² Этаж 1 из 15 · 2025 | 86,4 м² | 1 из 15 | 2025 | 21,6 млн ₽ 250 231 ₽ за м² | 250 231 ₽ | |
![]() | GloraX Новоселье | Коммерческое, 94,2 м² Этаж 1 из 9 · 2025 | 94,2 м² | 1 из 9 | 2025 | 21,7 млн ₽ 230 361 ₽ за м² | 230 361 ₽ | |
![]() | Город Первых | ПСН, 81,2 м² Этаж 1 из 23 · 4 кв. 2025 | 81,2 м² | 1 из 23 | 4 кв. 2025 | 23 млн ₽ 283 500 ₽ за м² | 283 500 ₽ | |
![]() | Гений | ПСН, 70,7 м² Этаж 1 из 20 · 2 кв. 2028 | 70,7 м² | 1 из 20 | 2 кв. 2028 | 23,3 млн ₽ 25,9 млн ₽ 330 000 ₽ за м² | 330 000 ₽ | |
![]() | GloraX Новоселье | Коммерческое, 87,7 м² Этаж 1 из 9 · 2025 | 87,7 м² | 1 из 9 | 2025 | 23,7 млн ₽ 269 783 ₽ за м² | 269 783 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 112,2 м² Этаж 1 из 12 | 112,2 м² | 1 из 12 | — | 23,9 млн ₽ 212 630 ₽ за м² | 212 630 ₽ | |
![]() | А101 Лаголово | Торговое, 94,6 м² Этаж 1 из 13 | 94,6 м² | 1 из 13 | — | 23,9 млн ₽ 252 560 ₽ за м² | 252 560 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 118,5 м² Этаж 1 из 12 | 118,5 м² | 1 из 12 | — | 24,3 млн ₽ 205 480 ₽ за м² | 205 480 ₽ | |
![]() | г. Санкт‐Петербург, ул. Токарева, д. 24, стр. 1 | Офис, 265,3 м² Этаж 1 из 21 | 265,3 м² | 1 из 21 | — | 24,4 млн ₽ 91 800 ₽ за м² | 91 800 ₽ | |
![]() | Город Первых | ПСН, 101,1 м² Этаж 1 из 22 · 1 кв. 2024 | 101,1 м² | 1 из 22 | 1 кв. 2024 | 24,8 млн ₽ 245 700 ₽ за м² | 245 700 ₽ | |
![]() | Parkolovo | ПСН, 128,7 м² Этаж 1 из 16 · 3 кв. 2025 | 128,7 м² | 1 из 16 | 3 кв. 2025 | 25,4 млн ₽ 197 400 ₽ за м² | 197 400 ₽ | |
![]() | Гений | ПСН, 76,3 м² Этаж 1 из 20 · 2 кв. 2028 | 76,3 м² | 1 из 20 | 2 кв. 2028 | 26,7 млн ₽ 29,7 млн ₽ 350 000 ₽ за м² | 350 000 ₽ | |
![]() | Dreamline | ПСН, 73,2 м² Этаж 1 из 17 · 3 кв. 2027 | 73,2 м² | 1 из 17 | 3 кв. 2027 | 27,1 млн ₽ 370 000 ₽ за м² | 370 000 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 134,4 м² Этаж 1 из 12 | 134,4 м² | 1 из 12 | — | 28,7 млн ₽ 213 730 ₽ за м² | 213 730 ₽ | |
![]() | Куинджи | ПСН, 88,8 м² Этаж 1 из 14 · 4 кв. 2026 | 88,8 м² | 1 из 14 | 4 кв. 2026 | 31 млн ₽ 349 099 ₽ за м² | 349 099 ₽ | |
![]() | Ультра Сити 3.0 | ПСН, 78,6 м² Этаж 1 из 17 · 2 кв. 2028 | 78,6 м² | 1 из 17 | 2 кв. 2028 | 33 млн ₽ 419 728 ₽ за м² | 419 728 ₽ | |
![]() | OKLA | Торговое, 114,5 м² Этаж 1 из 8 · Сдан | 114,5 м² | 1 из 8 | Сдан | 34,1 млн ₽ 297 528 ₽ за м² | 297 528 ₽ | |
![]() | Dreamline | ПСН, 92 м² Этаж 1 из 17 · 3 кв. 2027 | 92 м² | 1 из 17 | 3 кв. 2027 | 35 млн ₽ 380 000 ₽ за м² | 380 000 ₽ | |
![]() | Dreamline | ПСН, 96 м² Этаж 1 из 17 · 3 кв. 2027 | 96 м² | 1 из 17 | 3 кв. 2027 | 35,5 млн ₽ 370 000 ₽ за м² | 370 000 ₽ | |
![]() | Dreamline | ПСН, 99,8 м² Этаж 1 из 17 · 3 кв. 2027 | 99,8 м² | 1 из 17 | 3 кв. 2027 | 36,9 млн ₽ 370 000 ₽ за м² | 370 000 ₽ | |
![]() | Литера | ПСН, 59,7 м² Этаж 1 из 12 · 3 кв. 2027 | 59,7 м² | 1 из 12 | 3 кв. 2027 | 37 млн ₽ 619 765 ₽ за м² | 619 765 ₽ | |
![]() | Dreamline | ПСН, 108,4 м² Этаж 1 из 17 · 3 кв. 2027 | 108,4 м² | 1 из 17 | 3 кв. 2027 | 40,1 млн ₽ 370 000 ₽ за м² | 370 000 ₽ | |
![]() | Dreamline | ПСН, 113,6 м² Этаж 1 из 17 · 3 кв. 2027 | 113,6 м² | 1 из 17 | 3 кв. 2027 | 40,9 млн ₽ 360 000 ₽ за м² | 360 000 ₽ | |
![]() | А101 Всеволожск | Торговое, 206,6 м² Этаж 1 из 12 | 206,6 м² | 1 из 12 | — | 43,2 млн ₽ 209 000 ₽ за м² | 209 000 ₽ | |
![]() | Dreamline | ПСН, 139,6 м² Этаж 1 из 17 · 3 кв. 2027 | 139,6 м² | 1 из 17 | 3 кв. 2027 | 48,9 млн ₽ 350 000 ₽ за м² | 350 000 ₽ | |
![]() | Dreamline | ПСН, 119,6 м² Этаж 1 из 17 · 4 кв. 2026 | 119,6 м² | 1 из 17 | 4 кв. 2026 | 53,8 млн ₽ 450 000 ₽ за м² | 450 000 ₽ |
Частые вопросы
Откуда цены в каталоге?+
Цены и список помещений приходят из официальных фидов застройщиков и обновляются автоматически несколько раз в сутки. Перед показом мы подтверждаем наличие и цену в отделе продаж — иногда удаётся договориться о скидке.
Сколько стоит работа агентства?+
Для покупателя — бесплатно. Вознаграждение агентству платит застройщик, цена помещения такая же, как в отделе продаж.
Можно ли купить помещение в ипотеку или рассрочку?+
У большинства застройщиков из каталога есть рассрочка на период строительства, а банки выдают коммерческую ипотеку на нежилые помещения. Условия различаются по ЖК — подскажем актуальные программы для выбранного лота.
Не нашли подходящее помещение?
Расскажите о бюджете и формате арендатора — пришлём подборку, включая лоты, которых нет в каталоге.




























































































